Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 00:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe der Anfragen 1425522
Summe der Dateien 1218661
Summe Seiten 236812
Summe Besuche 58321
Summe in kb 89994529
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 30107
Summe der unterschiedlichen URLs 32968
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1916 6674
Anfragen pro Tag 45984 57739
Dateien pro Tag 39311 48362
Seiten pro Tag 7639 9540
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 971 2804
Besuche pro Tag 1881 2202
kb pro Tag 2903049 3953517
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 11
Code 200 - OK 85.49% 1218661
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 1099
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.97% 56612
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.29% 4160
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.07% 43748
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 83
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 745
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.91% 27175
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.43% 34595
Code 409 - Konflikt 0.00% 26
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 5
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.46% 6490
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 2.25% 32112

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 45064 3.16% 37289 3.06% 6859 2.90% 1813 3.11% 2716 9.02% 2700078 3.00%
2 42716 3.00% 34454 2.83% 7343 3.10% 1865 3.20% 2535 8.42% 2316608 2.57%
3 49359 3.46% 41193 3.38% 6948 2.93% 2043 3.50% 2749 9.13% 2906703 3.23%
4 44601 3.13% 37330 3.06% 7110 3.00% 2041 3.50% 2451 8.14% 2573122 2.86%
5 48177 3.38% 41703 3.42% 5962 2.52% 1774 3.04% 2451 8.14% 2704111 3.00%
6 49032 3.44% 42657 3.50% 7239 3.06% 1831 3.14% 2311 7.68% 3794707 4.22%
7 44815 3.14% 37600 3.09% 7625 3.22% 1664 2.85% 2410 8.00% 2664144 2.96%
8 54003 3.79% 45842 3.76% 6450 2.72% 2028 3.48% 2804 9.31% 3374842 3.75%
9 44475 3.12% 38275 3.14% 6809 2.88% 2070 3.55% 2645 8.79% 2928481 3.25%
10 51387 3.60% 44143 3.62% 6481 2.74% 1922 3.30% 2541 8.44% 2976202 3.31%
11 43829 3.07% 36632 3.01% 6045 2.55% 1806 3.10% 2477 8.23% 2527821 2.81%
12 39726 2.79% 34117 2.80% 6678 2.82% 1715 2.94% 2440 8.10% 2419457 2.69%
13 47165 3.31% 39716 3.26% 8069 3.41% 1793 3.07% 2527 8.39% 3373955 3.75%
14 46215 3.24% 39569 3.25% 7335 3.10% 1707 2.93% 2570 8.54% 2733598 3.04%
15 43387 3.04% 36761 3.02% 8153 3.44% 1852 3.18% 2574 8.55% 2469142 2.74%
16 46759 3.28% 40864 3.35% 7812 3.30% 1854 3.18% 2509 8.33% 2530549 2.81%
17 52735 3.70% 46821 3.84% 7962 3.36% 1918 3.29% 2515 8.35% 3087169 3.43%
18 51025 3.58% 44665 3.67% 9158 3.87% 2202 3.78% 2733 9.08% 3114698 3.46%
19 44742 3.14% 39836 3.27% 7840 3.31% 1855 3.18% 2302 7.65% 2608175 2.90%
20 45320 3.18% 38217 3.14% 9540 4.03% 2027 3.48% 2615 8.69% 3075181 3.42%
21 43700 3.07% 36827 3.02% 6385 2.70% 1589 2.72% 2259 7.50% 2607180 2.90%
22 46305 3.25% 39761 3.26% 7916 3.34% 1807 3.10% 2449 8.13% 2710182 3.01%
23 46328 3.25% 41549 3.41% 8098 3.42% 1724 2.96% 2107 7.00% 3062059 3.40%
24 57739 4.05% 48362 3.97% 8105 3.42% 2140 3.67% 2757 9.16% 3774705 4.19%
25 46266 3.25% 37050 3.04% 8495 3.59% 1994 3.42% 2287 7.60% 3253507 3.62%
26 48104 3.37% 41557 3.41% 8513 3.59% 2044 3.50% 2353 7.82% 3953517 4.39%
27 37878 2.66% 33396 2.74% 8120 3.43% 1788 3.07% 2121 7.04% 2727670 3.03%
28 41156 2.89% 34705 2.85% 8461 3.57% 2080 3.57% 2355 7.82% 2534362 2.82%
29 50085 3.51% 44231 3.63% 9275 3.92% 2159 3.70% 2688 8.93% 3271518 3.64%
30 33175 2.33% 28892 2.37% 7448 3.15% 1722 2.95% 2036 6.76% 2195128 2.44%
31 40254 2.82% 34647 2.84% 8578 3.62% 1645 2.82% 2183 7.25% 3025958 3.36%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 851 26385 1.85% 644 19975 1.64% 257 7968 3.36% 55165 1710111 1.90%
1 845 26195 1.84% 574 17813 1.46% 286 8881 3.75% 55251 1712781 1.90%
2 775 24034 1.69% 522 16195 1.33% 246 7633 3.22% 49119 1522690 1.69%
3 713 22109 1.55% 502 15577 1.28% 228 7070 2.99% 41269 1279330 1.42%
4 768 23829 1.67% 523 16216 1.33% 242 7508 3.17% 43790 1357477 1.51%
5 745 23119 1.62% 502 15573 1.28% 220 6830 2.88% 41429 1284300 1.43%
6 1009 31285 2.19% 761 23616 1.94% 263 8161 3.45% 55985 1735521 1.93%
7 1587 49214 3.45% 1280 39696 3.26% 275 8552 3.61% 79583 2467074 2.74%
8 2157 66894 4.69% 1846 57228 4.70% 353 10957 4.63% 134825 4179563 4.64%
9 2469 76552 5.37% 2139 66336 5.44% 396 12287 5.19% 157871 4894004 5.44%
10 2879 89255 6.26% 2522 78182 6.42% 419 13016 5.50% 227810 7062102 7.85%
11 2559 79333 5.57% 2109 65400 5.37% 381 11816 4.99% 153859 4769625 5.30%
12 2340 72542 5.09% 2004 62135 5.10% 330 10252 4.33% 150095 4652955 5.17%
13 2234 69258 4.86% 1917 59440 4.88% 307 9544 4.03% 134938 4183083 4.65%
14 2289 70959 4.98% 2018 62581 5.14% 329 10211 4.31% 137491 4262230 4.74%
15 2546 78951 5.54% 2256 69944 5.74% 326 10108 4.27% 156591 4854312 5.39%
16 2923 90616 6.36% 2672 82832 6.80% 355 11019 4.65% 177763 5510653 6.12%
17 2939 91114 6.39% 2646 82027 6.73% 383 11876 5.01% 188656 5848330 6.50%
18 2514 77940 5.47% 2257 69987 5.74% 392 12170 5.14% 180909 5608173 6.23%
19 2727 84565 5.93% 2511 77852 6.39% 332 10306 4.35% 174478 5408804 6.01%
20 2777 86091 6.04% 2469 76562 6.28% 374 11600 4.90% 170185 5275739 5.86%
21 2453 76066 5.34% 2179 67555 5.54% 365 11325 4.78% 146764 4549699 5.06%
22 1754 54401 3.82% 1558 48315 3.96% 307 9533 4.03% 116372 3607536 4.01%
23 1123 34815 2.44% 891 27624 2.27% 264 8189 3.46% 72853 2258436 2.51%

Top 30 von 32968 URLs
# Anfragen kb URL
1 70220 4.93% 2921214 3.25% /
2 27915 1.96% 0 0.00% /wp-cron.php
3 21176 1.49% 927032 1.03% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
4 19813 1.39% 591259 0.66% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
5 19519 1.37% 173886 0.19% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
6 19458 1.36% 513092 0.57% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
7 19120 1.34% 190287 0.21% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js
8 18016 1.26% 61381 0.07% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
9 17851 1.25% 51791 0.06% /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.min.js
10 9884 0.69% 3761 0.00% /wp-content/plugins/mailpoet/assets/img/form_close_icon/classic.svg
11 8044 0.56% 26742 0.03% /wp-admin/admin-ajax.php
12 8034 0.56% 651225 0.72% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
13 7975 0.56% 313878 0.35% /wp-content/uploads/2023/07/StefanSchwarz_Stefanie_Fiebrig-846x752.webp
14 7611 0.53% 438509 0.49% /wp-content/uploads/2022/06/Forsthaus-Damerow_Winter-2-846x752.webp
15 7437 0.52% 884162 0.98% /restaurant/
16 7088 0.50% 849 0.00% /robots.txt
17 7035 0.49% 28084 0.03% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_frd.png
18 6773 0.48% 47417 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
19 6493 0.46% 32419 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_ws.png
20 6476 0.45% 42398 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
21 6465 0.45% 10504 0.01% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_id.png
22 6460 0.45% 30437 0.03% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_rd.png
23 6174 0.43% 106335 0.12% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_bla.png
24 5877 0.41% 116906 0.13% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo-sterne-header.png
25 5846 0.41% 5313 0.01% /mailsignature/fb.png
26 5822 0.41% 12947 0.01% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/meeressterne/assets/js/scripts.js
27 5662 0.40% 148233 0.16% /wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/mailpoet/assets/dist/js/public.js
28 5513 0.39% 18993 0.02% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/lightgallery/lightgallery_segment.min.js
29 5342 0.37% 14331 0.02% /mailsignature/wa.png
30 5205 0.37% 20031 0.02% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_fhd.png

Top 10 von 32968 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 70220 4.93% 2921214 3.25% /
2 91 0.01% 1226112 1.36% /wp-content/uploads/2018/01/preisliste_2018.pdf
3 21176 1.49% 927032 1.03% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
4 7437 0.52% 884162 0.98% /restaurant/
5 1745 0.12% 781608 0.87% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Bar-Tresen-1620x1080.webp
6 3549 0.25% 703223 0.78% /wp-content/uploads/2014/04/IMG_3992-846x752.webp
7 8034 0.56% 651225 0.72% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
8 1033 0.07% 591425 0.66% /wp-content/uploads/2013/05/weisses-schlo
9 19813 1.39% 591259 0.66% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
10 1734 0.12% 561633 0.62% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Terrasse-Abendstimmung-1713x1280.webp

Top 10 von 1145 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 70220 4.93% 30264 59.54% /
2 7437 0.52% 2007 3.95% /restaurant/
3 3763 0.26% 540 1.06% /wellness/
4 554 0.04% 426 0.84% /comments/feed/
5 3083 0.22% 420 0.83% /buchung/
6 619 0.04% 413 0.81% /neuigkeiten/schluesseluebergabe-im-weissen-schloss/
7 784 0.05% 412 0.81% /neuigkeiten/wild-fashion-dinner-2023/
8 2316 0.16% 388 0.76% /arrangements/
9 2224 0.16% 360 0.71% /anreise/
10 1837 0.13% 350 0.69% /impressum/

Top 10 von 1207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 70220 4.93% 24219 46.08% /
2 7437 0.52% 2701 5.14% /restaurant/
3 3083 0.22% 1358 2.58% /buchung/
4 2224 0.16% 792 1.51% /anreise/
5 3763 0.26% 702 1.34% /wellness/
6 1901 0.13% 650 1.24% /neuigkeiten/
7 3157 0.22% 602 1.15% /grenzenlos-aktiv/
8 2316 0.16% 585 1.11% /arrangements/
9 2168 0.15% 555 1.06% /lage/
10 1837 0.13% 523 1.00% /impressum/

Top 30 von 30107 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 76590 5.37% 76052 6.24% 944741 1.05% 574 0.98% 167.235.116.177
2 52597 3.69% 46976 3.85% 2035934 2.26% 102 0.17% 62.159.92.178
3 38695 2.71% 36267 2.98% 1560357 1.73% 82 0.14% 145.224.74.156
4 20766 1.46% 18814 1.54% 818695 0.91% 52 0.09% 145.224.73.26
5 17734 1.24% 17734 1.46% 1951 0.00% 3 0.01% 208.115.199.27
6 13422 0.94% 11095 0.91% 1869744 2.08% 114 0.20% 66.249.75.230
7 11087 0.78% 8917 0.73% 1537994 1.71% 112 0.19% 66.249.76.75
8 9000 0.63% 8093 0.66% 1071203 1.19% 146 0.25% 66.249.66.14
9 7984 0.56% 7112 0.58% 335401 0.37% 22 0.04% 145.224.74.123
10 4641 0.33% 4055 0.33% 182757 0.20% 15 0.03% 145.224.72.253
11 3920 0.27% 3488 0.29% 609207 0.68% 119 0.20% 66.249.75.231
12 3486 0.24% 2686 0.22% 481109 0.53% 14 0.02% 3.224.220.101
13 3425 0.24% 2681 0.22% 484175 0.54% 12 0.02% 23.22.35.162
14 3375 0.24% 2617 0.21% 462545 0.51% 16 0.03% 52.70.240.171
15 3183 0.22% 2801 0.23% 524395 0.58% 99 0.17% 66.249.76.76
16 2859 0.20% 2828 0.23% 180088 0.20% 304 0.52% 114.119.148.169
17 2853 0.20% 2835 0.23% 185938 0.21% 308 0.53% 114.119.135.66
18 2843 0.20% 2811 0.23% 190028 0.21% 302 0.52% 114.119.144.226
19 2830 0.20% 2809 0.23% 176614 0.20% 275 0.47% 114.119.157.3
20 2825 0.20% 2794 0.23% 168843 0.19% 306 0.52% 114.119.143.247
21 2809 0.20% 2771 0.23% 181031 0.20% 281 0.48% 114.119.132.42
22 2763 0.19% 2731 0.22% 174193 0.19% 279 0.48% 114.119.137.146
23 2755 0.19% 2729 0.22% 168925 0.19% 283 0.49% 114.119.146.159
24 2708 0.19% 2688 0.22% 119695 0.13% 67 0.11% 87.160.18.174
25 2612 0.18% 2118 0.17% 297256 0.33% 127 0.22% 66.249.66.15
26 1929 0.14% 1660 0.14% 216319 0.24% 22 0.04% 66.249.79.1
27 1842 0.13% 268 0.02% 4292 0.00% 4 0.01% 80.94.93.190
28 1715 0.12% 436 0.04% 4529 0.01% 3 0.01% 91.92.244.81
29 1665 0.12% 1461 0.12% 368168 0.41% 101 0.17% 66.249.75.232
30 1665 0.12% 1632 0.13% 143457 0.16% 26 0.04% 93.241.23.163

Top 10 von 30107 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 52597 3.69% 46976 3.85% 2035934 2.26% 102 0.17% 62.159.92.178
2 13422 0.94% 11095 0.91% 1869744 2.08% 114 0.20% 66.249.75.230
3 38695 2.71% 36267 2.98% 1560357 1.73% 82 0.14% 145.224.74.156
4 11087 0.78% 8917 0.73% 1537994 1.71% 112 0.19% 66.249.76.75
5 9000 0.63% 8093 0.66% 1071203 1.19% 146 0.25% 66.249.66.14
6 76590 5.37% 76052 6.24% 944741 1.05% 574 0.98% 167.235.116.177
7 20766 1.46% 18814 1.54% 818695 0.91% 52 0.09% 145.224.73.26
8 3920 0.27% 3488 0.29% 609207 0.68% 119 0.20% 66.249.75.231
9 3183 0.22% 2801 0.23% 524395 0.58% 99 0.17% 66.249.76.76
10 3425 0.24% 2681 0.22% 484175 0.54% 12 0.02% 23.22.35.162

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1425522 100.00% 1219760 100.09% 89994529 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23