Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-May-2024 00:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 1391254
Summe der Dateien 1185477
Summe Seiten 290505
Summe Besuche 58410
Summe in kb 80229620
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 32342
Summe der unterschiedlichen URLs 28190
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1932 8121
Anfragen pro Tag 46375 63292
Dateien pro Tag 39515 54653
Seiten pro Tag 9683 12127
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1078 3120
Besuche pro Tag 1947 2483
kb pro Tag 2674321 3542719
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 293
Code 200 - OK 85.21% 1185477
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 1037
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.71% 51644
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.26% 3650
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.38% 33093
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 192
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 445
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.87% 26014
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.10% 43160
Code 409 - Konflikt 0.00% 7
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.57% 21820
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 1.76% 24422

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 48573 3.49% 43290 3.65% 9097 3.13% 1980 3.39% 2306 7.13% 3043742 3.79%
2 47704 3.43% 42053 3.55% 9344 3.22% 2061 3.53% 2497 7.72% 2742887 3.42%
3 47961 3.45% 41765 3.52% 9028 3.11% 2048 3.51% 2511 7.76% 3091928 3.85%
4 45238 3.25% 38667 3.26% 10765 3.71% 2483 4.25% 2693 8.33% 2937711 3.66%
5 39513 2.84% 33397 2.82% 9295 3.20% 1922 3.29% 2183 6.75% 2487298 3.10%
6 35400 2.54% 28552 2.41% 8479 2.92% 1821 3.12% 2371 7.33% 1892926 2.36%
7 41345 2.97% 35008 2.95% 8723 3.00% 1888 3.23% 2405 7.44% 2573322 3.21%
8 47005 3.38% 40017 3.38% 8439 2.90% 1789 3.06% 2327 7.19% 2513005 3.13%
9 43547 3.13% 35558 3.00% 9215 3.17% 1796 3.07% 2310 7.14% 1894878 2.36%
10 43054 3.09% 36169 3.05% 9801 3.37% 1841 3.15% 2424 7.49% 2950544 3.68%
11 36962 2.66% 31866 2.69% 9550 3.29% 1969 3.37% 2480 7.67% 2237033 2.79%
12 40394 2.90% 32488 2.74% 7560 2.60% 1766 3.02% 2308 7.14% 2497503 3.11%
13 38175 2.74% 33136 2.80% 10244 3.53% 1668 2.86% 2097 6.48% 2532773 3.16%
14 46633 3.35% 40078 3.38% 10038 3.46% 1901 3.25% 2205 6.82% 2623454 3.27%
15 41981 3.02% 34974 2.95% 11380 3.92% 1872 3.20% 2473 7.65% 2475778 3.09%
16 41866 3.01% 33523 2.83% 10636 3.66% 1917 3.28% 2514 7.77% 2362118 2.94%
17 44399 3.19% 36220 3.06% 12127 4.17% 2070 3.54% 2598 8.03% 2904229 3.62%
18 39050 2.81% 34151 2.88% 9557 3.29% 1857 3.18% 2152 6.65% 2428789 3.03%
19 40610 2.92% 34032 2.87% 9456 3.26% 1828 3.13% 2290 7.08% 2388057 2.98%
20 44136 3.17% 36783 3.10% 9468 3.26% 1838 3.15% 2372 7.33% 2452966 3.06%
21 47127 3.39% 40128 3.38% 8810 3.03% 1691 2.90% 2181 6.74% 2625759 3.27%
22 44524 3.20% 37487 3.16% 10219 3.52% 1732 2.97% 2172 6.72% 2535446 3.16%
23 49404 3.55% 42855 3.62% 9839 3.39% 1830 3.13% 2304 7.12% 2661697 3.32%
24 57766 4.15% 50563 4.27% 11056 3.81% 2241 3.84% 2729 8.44% 3032759 3.78%
25 57191 4.11% 50066 4.22% 10559 3.63% 2364 4.05% 2848 8.81% 3437414 4.28%
26 54914 3.95% 48765 4.11% 8917 3.07% 2215 3.79% 2887 8.93% 2976045 3.71%
27 46499 3.34% 40612 3.43% 8441 2.91% 2098 3.59% 2895 8.95% 2198094 2.74%
28 63292 4.55% 54653 4.61% 10266 3.53% 2364 4.05% 3120 9.65% 3311912 4.13%
29 61297 4.41% 50527 4.26% 9746 3.35% 2019 3.46% 3013 9.32% 2876836 3.59%
30 55694 4.00% 48094 4.06% 10450 3.60% 1689 2.89% 2129 6.58% 3542719 4.42%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 983 29515 2.12% 734 22049 1.86% 368 11044 3.80% 44374 1331206 1.66%
1 938 28146 2.02% 702 21074 1.78% 370 11104 3.82% 49973 1499191 1.87%
2 758 22745 1.63% 518 15551 1.31% 298 8960 3.08% 33069 992058 1.24%
3 749 22470 1.62% 542 16269 1.37% 335 10059 3.46% 28239 847159 1.06%
4 860 25805 1.85% 617 18534 1.56% 349 10481 3.61% 31115 933463 1.16%
5 921 27633 1.99% 613 18399 1.55% 351 10544 3.63% 44000 1320013 1.65%
6 1079 32397 2.33% 810 24329 2.05% 347 10420 3.59% 46554 1396609 1.74%
7 1503 45094 3.24% 1210 36305 3.06% 353 10603 3.65% 68591 2057719 2.56%
8 2050 61513 4.42% 1710 51328 4.33% 374 11236 3.87% 99177 2975296 3.71%
9 2256 67688 4.87% 1851 55544 4.69% 374 11249 3.87% 121430 3642902 4.54%
10 2781 83436 6.00% 2403 72100 6.08% 591 17731 6.10% 145116 4353474 5.43%
11 2609 78284 5.63% 2275 68251 5.76% 438 13152 4.53% 216825 6504752 8.11%
12 2368 71067 5.11% 2031 60954 5.14% 409 12280 4.23% 138791 4163718 5.19%
13 2364 70925 5.10% 2018 60561 5.11% 433 13000 4.47% 130712 3921368 4.89%
14 2637 79129 5.69% 2290 68700 5.80% 447 13421 4.62% 175848 5275445 6.58%
15 2609 78285 5.63% 2303 69097 5.83% 416 12491 4.30% 160266 4807988 5.99%
16 2664 79944 5.75% 2396 71908 6.07% 416 12507 4.31% 161939 4858175 6.06%
17 2919 87585 6.30% 2635 79067 6.67% 424 12738 4.38% 184476 5534287 6.90%
18 2683 80512 5.79% 2398 71943 6.07% 456 13692 4.71% 161197 4835897 6.03%
19 2555 76670 5.51% 2290 68708 5.80% 411 12348 4.25% 152541 4576221 5.70%
20 2666 79993 5.75% 2404 72146 6.09% 479 14396 4.96% 162217 4866511 6.07%
21 2334 70045 5.03% 2089 62679 5.29% 426 12788 4.40% 132998 3989931 4.97%
22 1876 56289 4.05% 1651 49546 4.18% 433 13010 4.48% 112858 3385736 4.22%
23 1202 36084 2.59% 1014 30435 2.57% 375 11251 3.87% 72017 2160500 2.69%

Top 30 von 28190 URLs
# Anfragen kb URL
1 65008 4.67% 2798274 3.49% /
2 46514 3.34% 0 0.00% /wp-cron.php
3 18524 1.33% 810101 1.01% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
4 17837 1.28% 560595 0.70% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
5 17105 1.23% 60310 0.08% /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.min.js
6 16966 1.22% 60413 0.08% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
7 16889 1.21% 150818 0.19% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
8 16770 1.21% 443676 0.55% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
9 16642 1.20% 189478 0.24% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js
10 11547 0.83% 26819 0.03% /wp-admin/admin-ajax.php
11 9877 0.71% 7928 0.01% /mailsignature/fb.png
12 9266 0.67% 22047 0.03% /mailsignature/wa.png
13 8429 0.61% 3207 0.00% /wp-content/plugins/mailpoet/assets/img/form_close_icon/classic.svg
14 7429 0.53% 888 0.00% /robots.txt
15 6374 0.46% 517115 0.64% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
16 6335 0.46% 249152 0.31% /wp-content/uploads/2023/07/StefanSchwarz_Stefanie_Fiebrig-846x752.webp
17 6213 0.45% 24999 0.03% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_frd.png
18 6082 0.44% 42800 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
19 6073 0.44% 352680 0.44% /wp-content/uploads/2022/06/Forsthaus-Damerow_Winter-2-846x752.webp
20 6044 0.43% 625647 0.78% /restaurant/
21 5917 0.43% 132 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/css/meeressterne-public.min.css
22 5866 0.42% 29479 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_ws.png
23 5823 0.42% 38494 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
24 5823 0.42% 27596 0.03% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_rd.png
25 5800 0.42% 3540 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/block-styles-general.min.css
26 5757 0.41% 9482 0.01% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_id.png
27 5466 0.39% 12286 0.02% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/meeressterne/assets/js/scripts.js
28 5431 0.39% 91597 0.11% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
29 5392 0.39% 93557 0.12% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_bla.png
30 5389 0.39% 4200 0.01% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/css/cookieblocker.min.css

Top 10 von 28190 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 65008 4.67% 2798274 3.49% /
2 132 0.01% 822941 1.03% /wp-content/uploads/2018/04/speisekarte.pdf
3 18524 1.33% 810101 1.01% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
4 3268 0.23% 648744 0.81% /wp-content/uploads/2014/04/IMG_3992-846x752.webp
5 6044 0.43% 625647 0.78% /restaurant/
6 1364 0.10% 611876 0.76% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Bar-Tresen-1620x1080.webp
7 90 0.01% 605443 0.75% /wp-content/uploads/2018/01/preisliste_2018.pdf
8 17837 1.28% 560595 0.70% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
9 6374 0.46% 517115 0.64% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
10 3262 0.23% 467378 0.58% /wp-content/uploads/2021/05/102-846x752.webp

Top 10 von 1255 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65008 4.67% 29337 57.23% /
2 6044 0.43% 1715 3.35% /restaurant/
3 3380 0.24% 635 1.24% /wellness/
4 891 0.06% 560 1.09% /neuigkeiten/schluesseluebergabe-im-weissen-schloss/
5 1027 0.07% 532 1.04% /neuigkeiten/wild-fashion-dinner-2023/
6 3328 0.24% 435 0.85% /buchung/
7 2471 0.18% 419 0.82% /neuigkeiten/
8 2826 0.20% 412 0.80% /arrangements/
9 478 0.03% 378 0.74% /comments/feed/
10 2524 0.18% 347 0.68% /anreise/

Top 10 von 1336 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65008 4.67% 23476 44.55% /
2 6044 0.43% 2224 4.22% /restaurant/
3 3328 0.24% 1250 2.37% /buchung/
4 2524 0.18% 770 1.46% /anreise/
5 3380 0.24% 738 1.40% /wellness/
6 2471 0.18% 722 1.37% /neuigkeiten/
7 2826 0.20% 612 1.16% /arrangements/
8 2800 0.20% 578 1.10% /grenzenlos-aktiv/
9 2083 0.15% 577 1.10% /impressum/
10 891 0.06% 564 1.07% /neuigkeiten/schluesseluebergabe-im-weissen-schloss/

Top 30 von 32342 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 132789 9.54% 131893 11.13% 1545250 1.93% 556 0.95% 167.235.116.177
2 67168 4.83% 54140 4.57% 1866880 2.33% 213 0.36% 62.159.92.178
3 17171 1.23% 17171 1.45% 407 0.00% 2 0.00% 208.115.199.27
4 15826 1.14% 13721 1.16% 611471 0.76% 19 0.03% 145.224.72.253
5 11773 0.85% 10390 0.88% 486079 0.61% 26 0.04% 145.224.74.123
6 6269 0.45% 6174 0.52% 363391 0.45% 1 0.00% 80.153.6.48
7 6266 0.45% 4756 0.40% 199672 0.25% 35 0.06% 145.224.74.158
8 3981 0.29% 3790 0.32% 1045142 1.30% 1205 2.06% 151.106.160.165
9 3257 0.23% 2779 0.23% 467913 0.58% 12 0.02% 3.224.220.101
10 3212 0.23% 2740 0.23% 488190 0.61% 14 0.02% 23.22.35.162
11 3198 0.23% 3174 0.27% 179152 0.22% 351 0.60% 114.119.137.146
12 3178 0.23% 2707 0.23% 477508 0.60% 17 0.03% 52.70.240.171
13 3161 0.23% 3138 0.26% 173647 0.22% 352 0.60% 114.119.143.247
14 3157 0.23% 3136 0.26% 176356 0.22% 341 0.58% 114.119.132.42
15 3155 0.23% 3128 0.26% 174033 0.22% 354 0.61% 114.119.146.159
16 3093 0.22% 3041 0.26% 120235 0.15% 56 0.10% 87.160.18.174
17 3091 0.22% 3076 0.26% 174524 0.22% 314 0.54% 114.119.157.3
18 3088 0.22% 2619 0.22% 102767 0.13% 5 0.01% 145.224.73.218
19 3079 0.22% 3058 0.26% 177258 0.22% 337 0.58% 114.119.135.66
20 3045 0.22% 3023 0.26% 182729 0.23% 358 0.61% 114.119.148.169
21 3003 0.22% 2971 0.25% 165168 0.21% 325 0.56% 114.119.144.226
22 2908 0.21% 2338 0.20% 62765 0.08% 9 0.02% 77.6.44.53
23 2729 0.20% 2725 0.23% 304615 0.38% 0 0.00% 176.9.77.187
24 2295 0.16% 2278 0.19% 396064 0.49% 6 0.01% 54.91.223.207
25 2293 0.16% 2290 0.19% 25930 0.03% 27 0.05% 46.30.212.68
26 1882 0.14% 962 0.08% 876 0.00% 10 0.02% 4.242.220.21
27 1848 0.13% 892 0.08% 788 0.00% 10 0.02% 4.242.244.197
28 1660 0.12% 1417 0.12% 316343 0.39% 116 0.20% 66.249.66.14
29 1646 0.12% 1625 0.14% 32233 0.04% 1 0.00% 74.125.208.7
30 1630 0.12% 1616 0.14% 31111 0.04% 1 0.00% 74.125.208.9

Top 10 von 32342 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 67168 4.83% 54140 4.57% 1866880 2.33% 213 0.36% 62.159.92.178
2 132789 9.54% 131893 11.13% 1545250 1.93% 556 0.95% 167.235.116.177
3 3981 0.29% 3790 0.32% 1045142 1.30% 1205 2.06% 151.106.160.165
4 15826 1.14% 13721 1.16% 611471 0.76% 19 0.03% 145.224.72.253
5 831 0.06% 824 0.07% 551040 0.69% 0 0.00% 82.80.230.228
6 3212 0.23% 2740 0.23% 488190 0.61% 14 0.02% 23.22.35.162
7 11773 0.85% 10390 0.88% 486079 0.61% 26 0.04% 145.224.74.123
8 3178 0.23% 2707 0.23% 477508 0.60% 17 0.03% 52.70.240.171
9 3257 0.23% 2779 0.23% 467913 0.58% 12 0.02% 3.224.220.101
10 2295 0.16% 2278 0.19% 396064 0.49% 6 0.01% 54.91.223.207

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1391254 100.00% 1186514 100.09% 80229620 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23