Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Sep-2026 00:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe der Anfragen 3271976
Summe der Dateien 1897889
Summe Seiten 640903
Summe Besuche 151358
Summe in kb 191631596
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 81051
Summe der unterschiedlichen URLs 86423
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4397 13928
Anfragen pro Tag 105547 139833
Dateien pro Tag 61222 70759
Seiten pro Tag 20674 48456
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2614 8662
Besuche pro Tag 4882 9195
kb pro Tag 6181664 9832314
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 464
Code 200 - OK 58.00% 1897889
Code 204 - Kein Inhalt 0.00% 4
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.82% 26684
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 15.42% 504626
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.39% 45486
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.55% 17918
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 772
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.23% 40221
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.56% 116621
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.20% 530172
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 48
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 2.78% 91059
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 11

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 107787 3.29% 65109 3.43% 17826 2.78% 4440 2.93% 4879 6.02% 5867599 3.06%
2 114148 3.49% 70026 3.69% 21853 3.41% 5828 3.85% 6056 7.47% 6391128 3.34%
3 108253 3.31% 63348 3.34% 18126 2.83% 3869 2.56% 4003 4.94% 5998156 3.13%
4 111812 3.42% 70759 3.73% 17085 2.67% 4210 2.78% 4795 5.92% 6391497 3.34%
5 108931 3.33% 67281 3.55% 20220 3.15% 4378 2.89% 4928 6.08% 5990057 3.13%
6 128214 3.92% 63643 3.35% 22157 3.46% 3838 2.54% 4384 5.41% 9832314 5.13%
7 86962 2.66% 59656 3.14% 14672 2.29% 4071 2.69% 4342 5.36% 5557621 2.90%
8 82623 2.53% 58697 3.09% 12911 2.01% 3936 2.60% 4306 5.31% 5848543 3.05%
9 107012 3.27% 66591 3.51% 17977 2.80% 4115 2.72% 4374 5.40% 8099844 4.23%
10 109768 3.35% 66909 3.53% 20831 3.25% 4660 3.08% 4251 5.24% 7356204 3.84%
11 86916 2.66% 60373 3.18% 15503 2.42% 4142 2.74% 4421 5.45% 5994686 3.13%
12 94532 2.89% 58909 3.10% 19889 3.10% 4701 3.11% 4710 5.81% 5645354 2.95%
13 90437 2.76% 52766 2.78% 19580 3.06% 4369 2.89% 4539 5.60% 5540516 2.89%
14 94845 2.90% 54443 2.87% 20440 3.19% 3802 2.51% 4120 5.08% 6130047 3.20%
15 100407 3.07% 67356 3.55% 16695 2.60% 4432 2.93% 5044 6.22% 5466634 2.85%
16 110115 3.37% 66251 3.49% 20335 3.17% 5477 3.62% 5807 7.16% 6064821 3.16%
17 102285 3.13% 61924 3.26% 18137 2.83% 5638 3.72% 5678 7.01% 5924934 3.09%
18 99442 3.04% 60030 3.16% 18508 2.89% 5179 3.42% 5288 6.52% 5648918 2.95%
19 113272 3.46% 60241 3.17% 22489 3.51% 4318 2.85% 4318 5.33% 6715826 3.50%
20 110381 3.37% 56392 2.97% 23227 3.62% 5069 3.35% 4416 5.45% 5889438 3.07%
21 106117 3.24% 54961 2.90% 21919 3.42% 4860 3.21% 4801 5.92% 5795730 3.02%
22 99296 3.03% 52588 2.77% 22421 3.50% 5056 3.34% 5138 6.34% 5636036 2.94%
23 105920 3.24% 62875 3.31% 17208 2.68% 3951 2.61% 4210 5.19% 6244949 3.26%
24 86474 2.64% 55279 2.91% 15348 2.39% 4188 2.77% 4573 5.64% 4813753 2.51%
25 96876 2.96% 55891 2.94% 19090 2.98% 7005 4.63% 7306 9.01% 4975932 2.60%
26 107087 3.27% 58834 3.10% 22654 3.53% 5633 3.72% 5625 6.94% 5927668 3.09%
27 107031 3.27% 55295 2.91% 20345 3.17% 4523 2.99% 4801 5.92% 5570875 2.91%
28 120850 3.69% 63253 3.33% 24087 3.76% 9195 6.08% 8662 10.69% 6678421 3.49%
29 120182 3.67% 59588 3.14% 27873 4.35% 7233 4.78% 6358 7.84% 6166677 3.22%
30 114168 3.49% 63712 3.36% 23041 3.60% 5227 3.45% 5342 6.59% 6255223 3.26%
31 139833 4.27% 64909 3.42% 48456 7.56% 4227 2.79% 4479 5.53% 7212194 3.76%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2931 90891 2.78% 1180 36607 1.93% 627 19453 3.04% 113316 3512800 1.83%
1 2927 90748 2.77% 1029 31904 1.68% 774 23997 3.74% 116828 3621675 1.89%
2 2804 86935 2.66% 925 28697 1.51% 766 23749 3.71% 120394 3732221 1.95%
3 3042 94323 2.88% 1003 31114 1.64% 807 25038 3.91% 127990 3967691 2.07%
4 2441 75693 2.31% 885 27440 1.45% 729 22617 3.53% 88171 2733287 1.43%
5 2770 85900 2.63% 1098 34063 1.79% 779 24150 3.77% 104756 3247441 1.69%
6 3156 97837 2.99% 1348 41797 2.20% 737 22860 3.57% 149046 4620440 2.41%
7 3939 122130 3.73% 2172 67343 3.55% 763 23674 3.69% 198166 6143146 3.21%
8 4453 138072 4.22% 2718 84279 4.44% 852 26421 4.12% 254673 7894867 4.12%
9 4684 145229 4.44% 3209 99506 5.24% 793 24612 3.84% 293600 9101588 4.75%
10 5151 159691 4.88% 3372 104552 5.51% 946 29342 4.58% 318071 9860186 5.15%
11 5323 165043 5.04% 3413 105812 5.58% 1004 31142 4.86% 366807 11371031 5.93%
12 5120 158729 4.85% 3122 96809 5.10% 957 29669 4.63% 308980 9578378 5.00%
13 4988 154630 4.73% 3275 101540 5.35% 873 27082 4.23% 337152 10451702 5.45%
14 5394 167243 5.11% 3332 103297 5.44% 911 28271 4.41% 365171 11320315 5.91%
15 5453 169043 5.17% 3522 109185 5.75% 858 26609 4.15% 356907 11064114 5.77%
16 5820 180430 5.51% 3994 123835 6.52% 1031 31967 4.99% 410462 12724328 6.64%
17 5928 183781 5.62% 3747 116161 6.12% 1005 31156 4.86% 396288 12284917 6.41%
18 5228 162072 4.95% 3461 107309 5.65% 893 27686 4.32% 347235 10764289 5.62%
19 5270 163390 4.99% 3453 107047 5.64% 973 30173 4.71% 332793 10316592 5.38%
20 5642 174923 5.35% 3299 102288 5.39% 987 30614 4.78% 327930 10165832 5.30%
21 5267 163289 4.99% 3302 102378 5.39% 1011 31360 4.89% 322752 10005304 5.22%
22 4379 135759 4.15% 2609 80880 4.26% 810 25130 3.92% 251809 7806071 4.07%
23 3425 106195 3.25% 1743 54046 2.85% 778 24131 3.77% 172367 5343380 2.79%

Top 30 von 86423 URLs
# Anfragen kb URL
1 167180 5.11% 15807288 8.25% /
2 80920 2.47% 0 0.00% /wp-cron.php
3 22797 0.70% 3680 0.00% /robots.txt
4 19874 0.61% 528550 0.28% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
5 19784 0.60% 177967 0.09% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
6 17541 0.54% 56248 0.03% /wp-content/uploads/complianz/css/banner-1-optin.css
7 17520 0.54% 256405 0.13% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo-elim-header.png
8 17358 0.53% 112031 0.06% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
9 16554 0.51% 113953 0.06% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
10 16527 0.51% 81715 0.04% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_ws.png
11 16355 0.50% 64329 0.03% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_frd.png
12 16004 0.49% 25760 0.01% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_id.png
13 15703 0.48% 72914 0.04% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_rd.png
14 14620 0.45% 247333 0.13% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_bla.png
15 12882 0.39% 49213 0.03% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_fhd.png
16 9380 0.29% 10730 0.01% /wp-content/cache/minify/7/ac53d.css
17 9369 0.29% 15267 0.01% /wp-content/cache/minify/7/03c71.js
18 9355 0.29% 625769 0.33% /wp-content/cache/minify/7/3f0f0.js
19 9319 0.28% 22347 0.01% /wp-content/cache/minify/7/cb842.js
20 9246 0.28% 32424 0.02% /wp-content/cache/minify/7/324bd.css
21 9144 0.28% 157440 0.08% /wp-content/cache/minify/7/7eea4.css
22 9084 0.28% 18695 0.01% /wp-content/cache/minify/7/46f88.css
23 8901 0.27% 0 0.00% /custom-cron-multisite.php
24 8113 0.25% 8629 0.00% /wp-content/cache/minify/7/ef588.css
25 7532 0.23% 193517 0.10% /wp-content/uploads/sites/4/2025/02/Banner-Valentinsfebruar-WS-2.png
26 7462 0.23% 5524 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
27 7278 0.22% 3879 0.00% /sitemap_index.xml
28 6942 0.21% 19468 0.01% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_fhd_scroll.png
29 6925 0.21% 356875 0.19% /restaurant/
30 6651 0.20% 131925 0.07% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo-sterne-header.png

Top 10 von 86423 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 167180 5.11% 15807288 8.25% /
2 2914 0.09% 14318178 7.47% /wp-content/uploads/sites/4/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
3 2765 0.08% 12709678 6.63% /wp-content/uploads/sites/5/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
4 1950 0.06% 10769055 5.62% /wp-content/uploads/2026/03/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
5 1948 0.06% 10094413 5.27% /wp-content/uploads/sites/2/2025/12/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
6 1454 0.04% 7673058 4.00% /wp-content/uploads/sites/3/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
7 1087 0.03% 5796760 3.02% /wp-content/uploads/sites/6/2025/12/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
8 1185 0.04% 4948753 2.58% /wp-content/uploads/sites/7/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
9 973 0.03% 4754743 2.48% /wp-content/uploads/sites/8/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
10 373 0.01% 3012068 1.57% /wp-content/uploads/2018/04/speisekarte.pdf

Top 10 von 559 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 167180 5.11% 88786 73.48% /
2 6925 0.21% 3656 3.03% /restaurant/
3 6205 0.19% 1369 1.13% /buchung/
4 1039 0.03% 938 0.78% /neuigkeiten/schluesseluebergabe-im-weissen-schloss/
5 2748 0.08% 828 0.69% /grenzenlos-aktiv/
6 2588 0.08% 778 0.64% /wellness/
7 2551 0.08% 665 0.55% /neuigkeiten/
8 2999 0.09% 662 0.55% /anreise/
9 2539 0.08% 650 0.54% /impressum/
10 2631 0.08% 643 0.53% /arrangements/

Top 10 von 576 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 167180 5.11% 77708 63.60% /
2 6925 0.21% 4091 3.35% /restaurant/
3 6205 0.19% 2631 2.15% /buchung/
4 2539 0.08% 1309 1.07% /impressum/
5 2551 0.08% 1234 1.01% /neuigkeiten/
6 2588 0.08% 1170 0.96% /wellness/
7 2999 0.09% 1155 0.95% /anreise/
8 4928 0.15% 1094 0.90% /wp-json/batch/v1
9 2748 0.08% 1030 0.84% /grenzenlos-aktiv/
10 2631 0.08% 974 0.80% /arrangements/

Top 30 von 81051 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 168903 5.16% 159346 8.40% 5536024 2.89% 218 0.14% 109.226.181.136
2 98893 3.02% 98850 5.21% 9606 0.01% 104 0.07% 167.235.116.177
3 88945 2.72% 88782 4.68% 7586563 3.96% 307 0.20% 216.244.66.241
4 49594 1.52% 48663 2.56% 3754478 1.96% 359 0.24% 109.226.181.151
5 16809 0.51% 2172 0.11% 481060 0.25% 50 0.03% 20.104.50.220
6 15547 0.48% 942 0.05% 126466 0.07% 113 0.07% 20.104.104.62
7 14750 0.45% 309 0.02% 1290058 0.67% 18 0.01% 185.177.72.13
8 14478 0.44% 468 0.02% 1303306 0.68% 40 0.03% 185.177.72.53
9 13895 0.42% 445 0.02% 1234616 0.64% 18 0.01% 185.177.72.68
10 12865 0.39% 1796 0.09% 351066 0.18% 58 0.04% 20.151.129.194
11 12572 0.38% 1218 0.06% 276318 0.14% 18 0.01% 4.205.62.107
12 12465 0.38% 1198 0.06% 261226 0.14% 37 0.02% 20.48.147.90
13 12377 0.38% 1695 0.09% 299546 0.16% 51 0.03% 4.204.200.136
14 11868 0.36% 1561 0.08% 349889 0.18% 44 0.03% 20.104.18.15
15 11494 0.35% 303 0.02% 828414 0.43% 19 0.01% 185.177.72.67
16 10715 0.33% 619 0.03% 121535 0.06% 49 0.03% 20.220.10.235
17 10277 0.31% 1487 0.08% 336712 0.18% 19 0.01% 20.48.251.3
18 9022 0.28% 795 0.04% 157016 0.08% 31 0.02% 52.139.44.162
19 8820 0.27% 818 0.04% 151784 0.08% 18 0.01% 68.155.159.216
20 7542 0.23% 178 0.01% 497159 0.26% 11 0.01% 185.177.72.5
21 7287 0.22% 878 0.05% 169741 0.09% 15 0.01% 158.23.147.79
22 7127 0.22% 284 0.01% 381195 0.20% 12 0.01% 185.177.72.22
23 6755 0.21% 198 0.01% 577006 0.30% 16 0.01% 185.177.72.70
24 6702 0.20% 1232 0.06% 256320 0.13% 35 0.02% 20.48.160.90
25 6680 0.20% 402 0.02% 207433 0.11% 31 0.02% 45.148.10.9
26 6675 0.20% 6580 0.35% 422820 0.22% 121 0.08% 109.226.181.147
27 6345 0.19% 6206 0.33% 424934 0.22% 127 0.08% 109.226.181.150
28 6340 0.19% 8 0.00% 6101 0.00% 14 0.01% 168.107.80.234
29 6277 0.19% 8 0.00% 6015 0.00% 5 0.00% 213.35.127.232
30 6242 0.19% 105 0.01% 261902 0.14% 7 0.00% 185.177.72.56

Top 10 von 81051 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 88945 2.72% 88782 4.68% 7586563 3.96% 307 0.20% 216.244.66.241
2 168903 5.16% 159346 8.40% 5536024 2.89% 218 0.14% 109.226.181.136
3 49594 1.52% 48663 2.56% 3754478 1.96% 359 0.24% 109.226.181.151
4 14478 0.44% 468 0.02% 1303306 0.68% 40 0.03% 185.177.72.53
5 14750 0.45% 309 0.02% 1290058 0.67% 18 0.01% 185.177.72.13
6 13895 0.42% 445 0.02% 1234616 0.64% 18 0.01% 185.177.72.68
7 213 0.01% 213 0.01% 951154 0.50% 0 0.00% 20.125.101.194
8 4294 0.13% 4112 0.22% 942190 0.49% 42 0.03% 34.13.166.48
9 11494 0.35% 303 0.02% 828414 0.43% 19 0.01% 185.177.72.67
10 6174 0.19% 6009 0.32% 606021 0.32% 100 0.07% 109.226.181.152

Anfragen aus Laendern im Monat August 2026

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3271976 100.00% 1924573 101.41% 191631596 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23