Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 3213593
Summe der Dateien 1735480
Summe Seiten 995703
Summe Besuche 153540
Summe in kb 165826714
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 80257
Summe der unterschiedlichen URLs 26059
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4319 90820
Anfragen pro Tag 103664 226143
Dateien pro Tag 55983 69527
Seiten pro Tag 32119 90695
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2588 10938
Besuche pro Tag 4952 11480
kb pro Tag 5349249 14355053
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 541
Code 200 - OK 54.00% 1735480
Code 204 - Kein Inhalt 0.00% 8
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.73% 23559
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 15.51% 498406
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.67% 21672
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.70% 22490
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.32% 10158
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.30% 9510
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 8.51% 273506
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.27% 490795
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 32
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 3.97% 127419
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 17

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 143276 4.46% 64352 3.71% 83308 8.37% 3952 2.57% 3951 4.92% 6473900 3.90%
2 119422 3.72% 69527 4.01% 56152 5.64% 4057 2.64% 3908 4.87% 5635330 3.40%
3 102489 3.19% 61861 3.56% 37021 3.72% 3881 2.53% 3761 4.69% 4757310 2.87%
4 98993 3.08% 62921 3.63% 22194 2.23% 4181 2.72% 3948 4.92% 5048882 3.04%
5 113345 3.53% 60889 3.51% 32785 3.29% 4585 2.99% 3749 4.67% 6073536 3.66%
6 121971 3.80% 65849 3.79% 46155 4.64% 4417 2.88% 4039 5.03% 5727031 3.45%
7 117981 3.67% 53879 3.10% 41734 4.19% 5496 3.58% 4059 5.06% 5524106 3.33%
8 103074 3.21% 53424 3.08% 27145 2.73% 4395 2.86% 4100 5.11% 4518107 2.72%
9 134520 4.19% 61838 3.56% 64032 6.43% 4518 2.94% 4178 5.21% 5385657 3.25%
10 83726 2.61% 46854 2.70% 23948 2.41% 3785 2.47% 3815 4.75% 3576217 2.16%
11 90973 2.83% 57407 3.31% 20840 2.09% 4182 2.72% 3973 4.95% 5076308 3.06%
12 98362 3.06% 55279 3.19% 21130 2.12% 4222 2.75% 4428 5.52% 4934521 2.98%
13 102206 3.18% 51955 2.99% 25690 2.58% 4339 2.83% 4272 5.32% 4470108 2.70%
14 93370 2.91% 57507 3.31% 20109 2.02% 4308 2.81% 4340 5.41% 5603015 3.38%
15 80260 2.50% 50718 2.92% 17605 1.77% 3837 2.50% 3826 4.77% 4711775 2.84%
16 105635 3.29% 45844 2.64% 27225 2.73% 4193 2.73% 3463 4.31% 7199658 4.34%
17 98011 3.05% 60577 3.49% 20419 2.05% 4348 2.83% 4662 5.81% 5845547 3.53%
18 111307 3.46% 58322 3.36% 26059 2.62% 4626 3.01% 4426 5.51% 6171523 3.72%
19 84332 2.62% 47953 2.76% 20605 2.07% 4102 2.67% 3907 4.87% 4804732 2.90%
20 87106 2.71% 52876 3.05% 18622 1.87% 3985 2.60% 3787 4.72% 4885466 2.95%
21 80784 2.51% 54396 3.13% 16369 1.64% 3865 2.52% 3855 4.80% 4695706 2.83%
22 87898 2.74% 48160 2.78% 26495 2.66% 4408 2.87% 4416 5.50% 4043807 2.44%
23 92923 2.89% 55524 3.20% 25414 2.55% 4792 3.12% 4809 5.99% 4368662 2.63%
24 226143 7.04% 55214 3.18% 90695 9.11% 11480 7.48% 5811 7.24% 14355053 8.66%
25 102052 3.18% 60421 3.48% 29794 2.99% 5888 3.83% 5491 6.84% 5377174 3.24%
26 85063 2.65% 55893 3.22% 21093 2.12% 5257 3.42% 5396 6.72% 4423903 2.67%
27 89867 2.80% 51337 2.96% 34337 3.45% 11031 7.18% 10938 13.63% 4567200 2.75%
28 95839 2.98% 62384 3.59% 26960 2.71% 6004 3.91% 6313 7.87% 5303069 3.20%
29 86441 2.69% 54639 3.15% 26069 2.62% 5476 3.57% 5699 7.10% 4419600 2.67%
30 90553 2.82% 48139 2.77% 22137 2.22% 4897 3.19% 4804 5.99% 3927898 2.37%
31 85671 2.67% 49541 2.85% 23562 2.37% 5226 3.40% 5283 6.58% 3921914 2.37%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3485 108035 3.36% 1345 41701 2.40% 1567 48600 4.88% 117934 3655939 2.20%
1 2774 86020 2.68% 1133 35132 2.02% 1199 37187 3.73% 80271 2488405 1.50%
2 2327 72142 2.24% 903 28008 1.61% 846 26256 2.64% 69819 2164378 1.31%
3 2155 66815 2.08% 934 28958 1.67% 770 23875 2.40% 74500 2309485 1.39%
4 2246 69649 2.17% 936 29029 1.67% 781 24236 2.43% 79330 2459238 1.48%
5 2572 79761 2.48% 1099 34070 1.96% 902 27980 2.81% 83538 2589669 1.56%
6 2965 91920 2.86% 1236 38323 2.21% 995 30866 3.10% 98192 3043948 1.84%
7 3444 106793 3.32% 1725 53499 3.08% 1275 39525 3.97% 143775 4457018 2.69%
8 4705 145874 4.54% 2675 82937 4.78% 1589 49266 4.95% 251849 7807331 4.71%
9 4687 145326 4.52% 3050 94574 5.45% 1242 38512 3.87% 267112 8280463 4.99%
10 5539 171722 5.34% 3242 100526 5.79% 1355 42006 4.22% 347224 10763943 6.49%
11 5123 158817 4.94% 3040 94255 5.43% 1523 47242 4.74% 320762 9943610 6.00%
12 4288 132940 4.14% 2666 82658 4.76% 1016 31516 3.17% 238825 7403582 4.46%
13 7062 218936 6.81% 2769 85849 4.95% 2016 62513 6.28% 445860 13821651 8.33%
14 5819 180390 5.61% 3059 94855 5.47% 2042 63328 6.36% 396333 12286316 7.41%
15 4913 152313 4.74% 3055 94730 5.46% 1293 40111 4.03% 268996 8338874 5.03%
16 4839 150009 4.67% 3237 100358 5.78% 1091 33824 3.40% 294724 9136458 5.51%
17 5524 171260 5.33% 3445 106795 6.15% 1405 43580 4.38% 305300 9464313 5.71%
18 5121 158761 4.94% 3181 98626 5.68% 1318 40863 4.10% 288915 8956376 5.40%
19 5413 167811 5.22% 3292 102064 5.88% 1408 43674 4.39% 284672 8824817 5.32%
20 5429 168320 5.24% 3274 101517 5.85% 1602 49679 4.99% 300453 9314057 5.62%
21 5316 164826 5.13% 2888 89530 5.16% 1760 54565 5.48% 265170 8220280 4.96%
22 3968 123027 3.83% 2193 67994 3.92% 1399 43377 4.36% 180959 5609740 3.38%
23 3939 122126 3.80% 1596 49492 2.85% 1713 53122 5.34% 144736 4486823 2.71%

Top 30 von 26059 URLs
# Anfragen kb URL
1 197259 6.14% 28 0.00% /wp-cron.php
2 194483 6.05% 12162862 7.33% /
3 22262 0.69% 3586 0.00% /robots.txt
4 15513 0.48% 412092 0.25% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
5 15507 0.48% 139328 0.08% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
6 14287 0.44% 91039 0.05% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
7 14281 0.44% 206560 0.12% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo-elim-header.png
8 13662 0.43% 52983 0.03% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_frd.png
9 13506 0.42% 65854 0.04% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_ws.png
10 13405 0.42% 21301 0.01% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_id.png
11 13405 0.42% 90961 0.05% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
12 13159 0.41% 60227 0.04% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_rd.png
13 12711 0.40% 213115 0.13% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_bla.png
14 9237 0.29% 34878 0.02% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_fhd.png
15 8901 0.28% 0 0.00% /custom-cron-multisite.php
16 8119 0.25% 14570 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
17 7254 0.23% 8395 0.01% /wp-content/cache/minify/7/beba8.css
18 7228 0.22% 126422 0.08% /wp-content/cache/minify/7/7eea4.css
19 7222 0.22% 25714 0.02% /wp-content/cache/minify/7/324bd.css
20 7173 0.22% 14983 0.01% /wp-content/cache/minify/7/46f88.css
21 7124 0.22% 24751 0.01% /wp-content/cache/minify/7/ffa76.css
22 7075 0.22% 11316 0.01% /wp-content/cache/minify/7/03c71.js
23 7006 0.22% 16534 0.01% /wp-content/cache/minify/7/cb842.js
24 6911 0.22% 457832 0.28% /wp-content/cache/minify/7/3f0f0.js
25 6888 0.21% 459238 0.28% /wp-content/cache/minify/1/3f0f0.js
26 6881 0.21% 120855 0.07% /wp-content/cache/minify/1/7eea4.css
27 6845 0.21% 7833 0.00% /wp-content/cache/minify/1/beba8.css
28 6844 0.21% 24413 0.01% /wp-content/cache/minify/1/324bd.css
29 6808 0.21% 18854 0.01% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_fhd_scroll.png
30 6791 0.21% 11044 0.01% /wp-content/cache/minify/1/03c71.js

Top 10 von 26059 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 194483 6.05% 12162862 7.33% /
2 2160 0.07% 11604984 7.00% /wp-content/uploads/2026/03/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
3 2199 0.07% 10841087 6.54% /wp-content/uploads/sites/4/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
4 1475 0.05% 7326786 4.42% /wp-content/uploads/sites/5/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
5 1129 0.04% 6017317 3.63% /wp-content/uploads/sites/2/2025/12/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
6 1113 0.03% 4705754 2.84% /wp-content/uploads/sites/7/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
7 868 0.03% 4464196 2.69% /wp-content/uploads/sites/3/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
8 842 0.03% 4272862 2.58% /wp-content/uploads/sites/8/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
9 613 0.02% 3315064 2.00% /wp-content/uploads/sites/6/2025/12/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
10 380 0.01% 3158805 1.90% /wp-content/uploads/2018/04/speisekarte.pdf

Top 10 von 610 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 194483 6.05% 85655 69.91% /
2 6415 0.20% 3562 2.91% /restaurant/
3 1245 0.04% 1231 1.00% /neuigkeiten/schluesseluebergabe-im-weissen-schloss/
4 4513 0.14% 1099 0.90% /buchung/
5 4442 0.14% 1054 0.86% /impressum/
6 2905 0.09% 1040 0.85% /wellness/
7 1244 0.04% 1020 0.83% /neuigkeiten/wild-fashion-dinner-2023/
8 2946 0.09% 982 0.80% /neuigkeiten/
9 3018 0.09% 917 0.75% /anreise/
10 3142 0.10% 907 0.74% /arrangements/

Top 10 von 646 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 194483 6.05% 75243 62.16% /
2 6415 0.20% 3813 3.15% /restaurant/
3 4442 0.14% 2154 1.78% /impressum/
4 4513 0.14% 2074 1.71% /buchung/
5 2946 0.09% 1366 1.13% /neuigkeiten/
6 3018 0.09% 1266 1.05% /anreise/
7 2905 0.09% 1228 1.01% /wellness/
8 1245 0.04% 1151 0.95% /neuigkeiten/schluesseluebergabe-im-weissen-schloss/
9 3142 0.10% 1100 0.91% /arrangements/
10 1244 0.04% 1056 0.87% /neuigkeiten/wild-fashion-dinner-2023/

Top 30 von 80257 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 213385 6.64% 213234 12.29% 18549 0.01% 74 0.05% 167.235.116.177
2 134829 4.20% 126832 7.31% 4506988 2.72% 218 0.14% 109.226.181.136
3 88789 2.76% 806 0.05% 6637921 4.00% 3931 2.56% 185.177.72.205
4 28267 0.88% 8712 0.50% 1013831 0.61% 179 0.12% 195.178.110.132
5 27111 0.84% 7833 0.45% 680789 0.41% 138 0.09% 45.148.10.246
6 25921 0.81% 10276 0.59% 636651 0.38% 44 0.03% 93.123.109.163
7 25904 0.81% 292 0.02% 2577835 1.55% 634 0.41% 185.177.72.17
8 22145 0.69% 9266 0.53% 617753 0.37% 184 0.12% 103.168.67.253
9 21263 0.66% 7003 0.40% 499714 0.30% 65 0.04% 45.148.10.80
10 19878 0.62% 17 0.00% 82399 0.05% 18 0.01% 91.92.240.204
11 14594 0.45% 5274 0.30% 366091 0.22% 45 0.03% 195.178.110.105
12 13826 0.43% 688 0.04% 97195 0.06% 76 0.05% 20.210.128.125
13 13736 0.43% 1594 0.09% 637721 0.38% 41 0.03% 93.123.109.165
14 12548 0.39% 1107 0.06% 658570 0.40% 76 0.05% 185.177.72.100
15 12507 0.39% 61 0.00% 388 0.00% 3 0.00% 195.178.110.137
16 12275 0.38% 3508 0.20% 411454 0.25% 49 0.03% 93.123.109.164
17 10956 0.34% 4158 0.24% 307343 0.19% 40 0.03% 45.148.10.15
18 10523 0.33% 1083 0.06% 615015 0.37% 25 0.02% 45.148.10.194
19 10377 0.32% 918 0.05% 148332 0.09% 68 0.04% 20.194.96.114
20 9980 0.31% 806 0.05% 104402 0.06% 140 0.09% 20.194.17.163
21 9847 0.31% 1118 0.06% 155384 0.09% 182 0.12% 74.225.146.100
22 9755 0.30% 127 0.01% 947747 0.57% 47 0.03% 185.177.72.23
23 9747 0.30% 770 0.04% 588432 0.35% 14 0.01% 45.148.10.59
24 9290 0.29% 2016 0.12% 32938 0.02% 8 0.01% 143.244.57.118
25 9107 0.28% 2150 0.12% 272686 0.16% 93 0.06% 195.178.110.101
26 8929 0.28% 1133 0.07% 192850 0.12% 108 0.07% 13.70.107.184
27 8431 0.26% 745 0.04% 566875 0.34% 5 0.00% 195.178.110.53
28 8302 0.26% 424 0.02% 44942 0.03% 59 0.04% 20.92.77.159
29 8162 0.25% 71 0.00% 740670 0.45% 209 0.14% 165.22.194.122
30 8060 0.25% 830 0.05% 122748 0.07% 109 0.07% 20.211.97.120

Top 10 von 80257 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 88789 2.76% 806 0.05% 6637921 4.00% 3931 2.56% 185.177.72.205
2 134829 4.20% 126832 7.31% 4506988 2.72% 218 0.14% 109.226.181.136
3 25904 0.81% 292 0.02% 2577835 1.55% 634 0.41% 185.177.72.17
4 2317 0.07% 2317 0.13% 1424561 0.86% 0 0.00% 206.189.250.154
5 28267 0.88% 8712 0.50% 1013831 0.61% 179 0.12% 195.178.110.132
6 9755 0.30% 127 0.01% 947747 0.57% 47 0.03% 185.177.72.23
7 8162 0.25% 71 0.00% 740670 0.45% 209 0.14% 165.22.194.122
8 27111 0.84% 7833 0.45% 680789 0.41% 138 0.09% 45.148.10.246
9 12548 0.39% 1107 0.06% 658570 0.40% 76 0.05% 185.177.72.100
10 13736 0.43% 1594 0.09% 637721 0.38% 41 0.03% 93.123.109.165

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3213593 100.00% 1759039 101.36% 165826714 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23